Panoramica geografica
Come illustrato nel grafico di seguito, sono state 16 le autorità pubbliche ad aver beneficiato dello Strumento di Assistenza Tecnica (AT) della Commissione Europea nei seguenti Paesi: Spagna, Portogallo, Francia, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi e Belgio. Grazie a questi progetti di Assistenza Tecnica, eeef ha potuto dare il via a significativi programmi di investimento in ciascuno degli Stati membri citati, per un volume totale di circa 450 milioni di euro, contribuendo così a raggiungere gli ambiziosi obiettivi UE di tutela del clima.
Ad esempio, le città spagnole di Santander, La Palma, Marbella, Cordova, Elche e Terrassa stanno utilizzando i fondi dell'assistenza tecnica stanziati per sviluppare progetti di illuminazione pubblica, ristrutturazione di edifici, trasporto urbano pulito e fotovoltaico, tutti settori che rappresentano interessanti opportunità di investimento per eeef nel futuro. Lo strumento di Assistenza Tecnica della Commissione Europea ha inoltre sostenuto con successo altri progetti in settori quali il teleriscaldamento, le biomasse, l'ammodernamento di edifici e le reti di energia intelligenti.
Lo strumento di Assistenza Tecnica della Commissione Europea è stato disponibile fino al 31 marzo 2014.
Beneficiari dell’Assistenza Tecnica
| Ente pubblico | Stato | Descrizione | Documenti |
|---|---|---|---|
| Città di Santander | Spagna | EE – Pubblica illuminazione / ristrutturazione edifici | Download PDF |
| Città di Cordoba | Spagna | EE – Pubblica illuminazione / ristrutturazione edifici | Download PDF |
| Cabildo di La Palma | Spagna | Pubblica illuminazione / building retrofit / trasporto urbano pulito | Download PDF |
| Città di Terrassa | Spagna | Pubblica illuminazione / ristrutturazione edifici / trasporto urbano pulito / fotovoltaico | Download PDF |
| Città di Marbella | Spagna | Pubblica illuminazione / ristrutturazione edifici / fotovoltaico | Download PDF |
| Région Rhône-Alpes | Francia | EE – Miglioramento edifici | Download PDF |
| Municipality of Ringkøbing-Skjern | Danimarca | RE – Biomass | Download PDF |
| Ore Valley Housing Association | Regno Unito | EE – Teleriscaldamento decentralizzato | Download PDF |
| City of Elche | Spagna | Pubblica illuminazione / ristrutturazione edifici / trasporto urbano pulito / fotovoltaico / Biomass | Download PDF |
| City of Venlo | Paesi Bassi | EE – Pubblica illuminazione | Download PDF |
| University of Liège | Belgio | EE – Miglioramento edifici | Download PDF |
| Limerick and Clare Education and Training Board | Irlanda | EE – Miglioramento edifici RE – Fotovoltaico/micro-eolico |
Download PDF |
| Groupement de Redéploiement Economique of Liège | Belgio | EE – Miglioramento edifici | Download PDF |
| CIMAC (Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central) | Portogallo | Pubblica illuminazione / ristrutturazione edifici / trasporto urbano pulito / Fotovoltaico / Biomass | Download PDF |
| Municipality of Zaanstad | Netherlands | EE – Open and smart energy network | Download PDF |
| Roscommon County Council | Ireland | EE – Biomass district heating | Download PDF |
